Светосавска атлетска трка • 27. јануар 2010.
Званични резултати 2010.
Укупан преглед пласмана и постигнутих резултата по такмичарским категоријама на стази у Карађорђевој улици.
Укупно забележених пласмана:59
Такмичарских категорија:20
Локација:Карађорђева улица, Ваљево
Брзи скок:Предшколци / ДевојчицеПредшколци / Дечаци1. и 2. разред / Девојчице1. и 2. разред / Дечаци3. и 4. разред / Девојчице3. и 4. разред / Дечаци5. и 6. разред / Девојчице5. и 6. разред / Дечаци7. и 8. разред / Девојчице7. и 8. разред / ДечациЈуниоркеЈуниориСредња школа / ДевојчицеСредња школа / ДечациПрипадници Војске СрбијеПрипадници ПолицијеСениоркеСениориВетеранкеВетерани
Предшколци / Девојчице
| Пласман | Име и презиме | Клуб / Школа / Организација | Време |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Тара Владов | ПУ Бубамара Смедерево | 24,8 |
| 🥈 2. | Ања Стевановић | ПУ Наша радост Смедерево | 26,3 |
| 🥉 3. | Тамара Крунић | ПУ Бамби Ваљево | 26,9 |
Предшколци / Дечаци
| Пласман | Име и презиме | Клуб / Школа / Организација | Време |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Богдан Станковић | ПУ Бамби Смедерево | 25,6 |
| 🥈 2. | Петар Марковић | ПУ Пчелица Ваљево | 28,6 |
| 🥉 3. | Марко Митровић | ПУ Уб | 29,5 |
1. и 2. разред / Девојчице
| Пласман | Име и презиме | Клуб / Школа / Организација | Време |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Мина Гајић | ВН Велимировић Ша | 3,58 |
| 🥈 2. | Анђелка Божић | Прва основна Ва | 4,02 |
| 🥉 3. | Милена Јовановић | Ђура Јакшић Параћин | 4,03 |
1. и 2. разред / Дечаци
| Пласман | Име и презиме | Клуб / Школа / Организација | Време |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Милан Петровић | ОШ Димитрије Давидовић Смедерево | 3,59 |
| 🥈 2. | Вукашин Ранковић | ОШ Сестре Илић Ваљево | 4,11 |
| 🥉 3. | Филип Вуковић | ВН Велимировић Ваљево | 4,12 |
3. и 4. разред / Девојчице
| Пласман | Име и презиме | Клуб / Школа / Организација | Време |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Јелена Новковић | Динамо Панчево | 3,29 |
| 🥈 2. | Емина Мармарац | Ужице | 3,33 |
| 🥉 3. | Аница Крунић | Прва основна Ваљево | 3,47 |
3. и 4. разред / Дечаци
| Пласман | Име и презиме | Клуб / Школа / Организација | Време |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Небојша Томовић | ОШ Милица Павловић Чачак | 3,18 |
| 🥈 2. | Иван Божанић | Динамо Панчево | 3,40 |
| 🥉 3. | Марко Деспотовић | Десанка Максимовић Ваљево | 3,43 |
5. и 6. разред / Девојчице
| Пласман | Име и презиме | Клуб / Школа / Организација | Време |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Елведија Зорнић | Нови Пазар | 3,00 |
| 🥈 2. | Дејана Михајловић | ОШ Димитрије Давидовић Смедерево | 3,09 |
| 🥉 3. | Тамара Полић | Динамо Панчево | 3,10 |
5. и 6. разред / Дечаци
| Пласман | Име и презиме | Клуб / Школа / Организација | Време |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Џемаил Машовић | Нови Пазар | 2,58 |
| 🥈 2. | Дарјан Ђурковић | Нови Пазар | 3,00 |
| 🥉 3. | Кристијан Ристић | ОШ Доситеј Обрадовић Смедерево | 3,12 |
7. и 8. разред / Девојчице
| Пласман | Име и презиме | Клуб / Школа / Организација | Време |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Кристина Ђаковић | Динамо Панчево | 2,59 |
| 🥈 2. | Ана Секулић | Ужице | 3,05 |
| 🥉 3. | Марија Јовановић | Ђура Јакшић Параћин | 3,10 |
7. и 8. разред / Дечаци
| Пласман | Име и презиме | Клуб / Школа / Организација | Време |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Кемал Зорнић | Нови Пазар | 2,45 |
| 🥈 2. | Ненад Катановић | ОШ Радоје Домановић | 2,53 |
| 🥉 3. | Радомир Раздољац | Динамо Панчево | 2,55 |
Јуниорке
| Пласман | Име и презиме | Клуб / Школа / Организација | Време |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Теодора Симовић | АК Нови Пазар | 14,01 |
| 🥈 2. | Селма Мустафић | АК Нови Пазар | 14,02 |
| 🥉 3. | Милена Стоицев | АК Нови Београд | 14,27 |
Јуниори
| Пласман | Име и презиме | Клуб / Школа / Организација | Време |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Ненад Радановић | АК Нови Пазар | 19,04 |
| 🥈 2. | Душан Макевић | Темпо Шабац | 19,59 |
| 🥉 3. | Јасмин Љајић | АК Нови Пазар | 20,39 |
Средња школа / Девојчице
| Пласман | Име и презиме | Клуб / Школа / Организација | Време |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Бојана Каличанин | Економска школа Чачак | 3,08 |
| 🥈 2. | Емилија Милановић | Прехрамбено-хемијска Ниш | 3,15 |
| 🥉 3. | Ангела Терек | Зрењанин | 3,16 |
Средња школа / Дечаци
| Пласман | Име и презиме | Клуб / Школа / Организација | Време |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Филип Влајић | АК Динамо Панчево | 2,54 |
| 🥈 2. | Иван Гајић | АК Ужице | 2,56 |
| 🥉 3. | Владимир Младеновић | АК Сурчин | 2,57 |
Припадници Војске Србије
| Пласман | Име и презиме | Клуб / Школа / Организација | Време |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Драган Докмановић | — | 4,22 |
| 🥈 2. | Славиша Цветковић | — | 4,23 |
| 🥉 3. | Александар Дреновац | — | 4,44 |
Припадници Полиције
| Пласман | Име и презиме | Клуб / Школа / Организација | Време |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Ђорђе Драшковић | — | 4,48 |
| 🥈 2. | Данило Драшковић | — | 4,55 |
| 🥉 3. | Бојан Лабовић | — | 5,07 |
Сениорке
| Пласман | Име и презиме | Клуб / Школа / Организација | Време |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Амела Терзић | АК Нови Пазар | 13,57 |
| 🥈 2. | Ана Суботић | АК Јавор Ивањица | 13,58 |
| 🥉 3. | Јелена Анђелковић | АК Нови Београд | 15,07 |
Сениори
| Пласман | Име и презиме | Клуб / Школа / Организација | Време |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Велимир Бојовић | АК Косово Поље | 18,21 |
| 🥈 2. | Данијел Вукајловић | АК Ужице | 18,27 |
| 🥉 3. | Слободан Станковић | АК Смедерево | 19,01 |
Ветеранке
| Пласман | Име и презиме | Клуб / Школа / Организација | Време |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Вишња Одри | 1969.год. | 4,15 |
Ветерани
| Пласман | Име и презиме | Клуб / Школа / Организација | Време |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Радиша Симић | 1967.год. | 3,19 |
| 🥈 2. | Веселин Радовановић | 1962.год. | 3,53 |
| 🥉 3. | Милован Дамњановић | 1953.год. | 3,58 |
| 4. | Милош Антонић | / | 5,07 |
🔍
Није пронађен ниједан такмичар
Покушајте са другачијим термином за претрагу или изаберите другу категорију.
