Svetosavska atletska trka • 27. januar 2010.
Zvanični rezultati 2010.
Ukupan pregled plasmana i postignutih rezultata po takmičarskim kategorijama na stazi u Karađorđevoj ulici.
Ukupno zabeleženih plasmana:59
Takmičarskih kategorija:20
Lokacija:Karađorđeva ulica, Valjevo
Brzi skok:Predškolci / DevojčicePredškolci / Dečaci1. i 2. razred / Devojčice1. i 2. razred / Dečaci3. i 4. razred / Devojčice3. i 4. razred / Dečaci5. i 6. razred / Devojčice5. i 6. razred / Dečaci7. i 8. razred / Devojčice7. i 8. razred / DečaciJuniorkeJunioriSrednja škola / DevojčiceSrednja škola / DečaciPripadnici Vojske SrbijePripadnici PolicijeSeniorkeSenioriVeterankeVeterani
Predškolci / Devojčice
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Tara Vladov | PU Bubamara Smederevo | 24,8 |
| 🥈 2. | Anja Stevanović | PU Naša radost Smederevo | 26,3 |
| 🥉 3. | Tamara Krunić | PU Bambi Valjevo | 26,9 |
Predškolci / Dečaci
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Bogdan Stanković | PU Bambi Smederevo | 25,6 |
| 🥈 2. | Petar Marković | PU Pčelica Valjevo | 28,6 |
| 🥉 3. | Marko Mitrović | PU Ub | 29,5 |
1. i 2. razred / Devojčice
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Mina Gajić | VN Velimirović Ša | 3,58 |
| 🥈 2. | Anđelka Božić | Prva osnovna Va | 4,02 |
| 🥉 3. | Milena Jovanović | Đura Jakšić Paraćin | 4,03 |
1. i 2. razred / Dečaci
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Milan Petrović | OŠ Dimitrije Davidović Smederevo | 3,59 |
| 🥈 2. | Vukašin Ranković | OŠ Sestre Ilić Valjevo | 4,11 |
| 🥉 3. | Filip Vuković | VN Velimirović Valjevo | 4,12 |
3. i 4. razred / Devojčice
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Jelena Novković | Dinamo Pančevo | 3,29 |
| 🥈 2. | Emina Marmarac | Užice | 3,33 |
| 🥉 3. | Anica Krunić | Prva osnovna Valjevo | 3,47 |
3. i 4. razred / Dečaci
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Nebojša Tomović | OŠ Milica Pavlović Čačak | 3,18 |
| 🥈 2. | Ivan Božanić | Dinamo Pančevo | 3,40 |
| 🥉 3. | Marko Despotović | Desanka Maksimović Valjevo | 3,43 |
5. i 6. razred / Devojčice
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Elvedija Zornić | Novi Pazar | 3,00 |
| 🥈 2. | Dejana Mihajlović | OŠ Dimitrije Davidović Smederevo | 3,09 |
| 🥉 3. | Tamara Polić | Dinamo Pančevo | 3,10 |
5. i 6. razred / Dečaci
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Džemail Mašović | Novi Pazar | 2,58 |
| 🥈 2. | Darjan Đurković | Novi Pazar | 3,00 |
| 🥉 3. | Kristijan Ristić | OŠ Dositej Obradović Smederevo | 3,12 |
7. i 8. razred / Devojčice
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Kristina Đaković | Dinamo Pančevo | 2,59 |
| 🥈 2. | Ana Sekulić | Užice | 3,05 |
| 🥉 3. | Marija Jovanović | Đura Jakšić Paraćin | 3,10 |
7. i 8. razred / Dečaci
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Kemal Zornić | Novi Pazar | 2,45 |
| 🥈 2. | Nenad Katanović | OŠ Radoje Domanović | 2,53 |
| 🥉 3. | Radomir Razdoljac | Dinamo Pančevo | 2,55 |
Juniorke
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Teodora Simović | AK Novi Pazar | 14,01 |
| 🥈 2. | Selma Mustafić | AK Novi Pazar | 14,02 |
| 🥉 3. | Milena Stoicev | AK Novi Beograd | 14,27 |
Juniori
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Nenad Radanović | AK Novi Pazar | 19,04 |
| 🥈 2. | Dušan Makević | Tempo Šabac | 19,59 |
| 🥉 3. | Jasmin Ljajić | AK Novi Pazar | 20,39 |
Srednja škola / Devojčice
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Bojana Kaličanin | Ekonomska škola Čačak | 3,08 |
| 🥈 2. | Emilija Milanović | Prehrambeno-hemijska Niš | 3,15 |
| 🥉 3. | Angela Terek | Zrenjanin | 3,16 |
Srednja škola / Dečaci
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Filip Vlajić | AK Dinamo Pančevo | 2,54 |
| 🥈 2. | Ivan Gajić | AK Užice | 2,56 |
| 🥉 3. | Vladimir Mladenović | AK Surčin | 2,57 |
Pripadnici Vojske Srbije
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Dragan Dokmanović | — | 4,22 |
| 🥈 2. | Slaviša Cvetković | — | 4,23 |
| 🥉 3. | Aleksandar Drenovac | — | 4,44 |
Pripadnici Policije
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Đorđe Drašković | — | 4,48 |
| 🥈 2. | Danilo Drašković | — | 4,55 |
| 🥉 3. | Bojan Labović | — | 5,07 |
Seniorke
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Amela Terzić | AK Novi Pazar | 13,57 |
| 🥈 2. | Ana Subotić | AK Javor Ivanjica | 13,58 |
| 🥉 3. | Jelena Anđelković | AK Novi Beograd | 15,07 |
Seniori
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Velimir Bojović | AK Kosovo Polje | 18,21 |
| 🥈 2. | Danijel Vukajlović | AK Užice | 18,27 |
| 🥉 3. | Slobodan Stanković | AK Smederevo | 19,01 |
Veteranke
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Višnja Odri | 1969.god. | 4,15 |
Veterani
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Radiša Simić | 1967.god. | 3,19 |
| 🥈 2. | Veselin Radovanović | 1962.god. | 3,53 |
| 🥉 3. | Milovan Damnjanović | 1953.god. | 3,58 |
| 4. | Miloš Antonić | / | 5,07 |
🔍
Nije pronađen nijedan takmičar
Pokušajte sa drugačijim terminom za pretragu ili izaberite drugu kategoriju.
