Svetosavska atletska trka • 27. januar 2011.
Zvanični rezultati 2011.
Ukupan pregled plasmana i postignutih rezultata po takmičarskim kategorijama na stazi u Karađorđevoj ulici.
Ukupno zabeleženih plasmana:71
Takmičarskih kategorija:20
Lokacija:Karađorđeva ulica, Valjevo
Brzi skok:Predškolci / DevojčicePredškolci / Dečaci1. i 2. razred / Devojčice1. i 2. razred / Dečaci3. i 4. razred / Devojčice3. i 4. razred / Dečaci5. i 6. razred / Devojčice5. i 6. razred / Dečaci7. i 8. razred / Devojčice7. i 8. razred / DečaciJuniorkeJunioriPripadnici Vojske SrbijePripadnici PolicijeŽandarmerijaSeniorkeSenioriSrednja škola / DevojčiceSrednja škola / DečaciVeterani
Predškolci / Devojčice
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija |
|---|---|---|
| 🥇 1. | Kristina Krtenić | AK „Dinamo“ |
| 🥈 2. | Anastasija Reljić | Šabac |
| 🥉 3. | Aleksandra Nestorović | Bambi |
| 4. | Marija Dimitrić | Naša Radost |
| 5. | Violeta Birčanin | — |
| 6. | Đurđa Petrović | — |
| 7. | Lana Radisavljević | — |
Predškolci / Dečaci
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija |
|---|---|---|
| 🥇 1. | Vukašin Antonić | Šabac |
| 🥈 2. | Strahinja Stevšić | Pančevo |
| 🥉 3. | Andrej Božanić | Pančevo |
| 4. | Vukašin Ašković | Bambi, Valjevo |
| 5. | Bora Vasković | Valjevo |
| 6. | Vukašin Tanasković | Zvončić, Valjevo |
| 7. | Novak Šibović | Hajdi, Valjevo |
1. i 2. razred / Devojčice
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija |
|---|---|---|
| 🥇 1. | Anastasija Todorić | AK „Užice“ |
| 🥈 2. | Tara Vladov | AK „Smederevo“ |
| 🥉 3. | Nikolina Melontić | Šabac |
1. i 2. razred / Dečaci
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija |
|---|---|---|
| 🥇 1. | Ognjen Mijailović | Šabac |
| 🥈 2. | Mihajlo Vuković | Metalac |
| 🥉 3. | Marko Lazić | — |
3. i 4. razred / Devojčice
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija |
|---|---|---|
| 🥇 1. | Nikolina Gajić | AK „Junior“, Krupanj |
| 🥈 2. | Mina Gajić | „Nikolaj Velimirović“, Šabac |
| 🥉 3. | Ana Mandić | „Nikolaj Velimirović“, Šabac |
3. i 4. razred / Dečaci
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija |
|---|---|---|
| 🥇 1. | Ivan Božanić | „Dinamo“, Pančevo |
| 🥈 2. | Milan Petrović | AK „Smederevo“ |
| 🥉 3. | Aleksa Savić | „Sveti Sava“, Zvornik |
5. i 6. razred / Devojčice
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija |
|---|---|---|
| 🥇 1. | Tamara Polić | „Dinamo“, Pančevo |
| 🥈 2. | Tamara Jovanović | AK „Užice“ |
| 🥉 3. | Jasmina Prutinić | AK „Surčin“ |
5. i 6. razred / Dečaci
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija |
|---|---|---|
| 🥇 1. | Milan Vladisavljević | AK „Smederevo“ |
| 🥈 2. | Đorđe Nikitović | Šabac |
| 🥉 3. | Nemanja Gordić | AK „Dinamo“, Pančevo |
7. i 8. razred / Devojčice
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija |
|---|---|---|
| 🥇 1. | Ana Sekulić | AK „Užice“ |
| 🥈 2. | Jagoda Zečević | AŠK „Šabac“ |
| 🥉 3. | Jovana Lukić | AK „Metalac“ |
7. i 8. razred / Dečaci
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija |
|---|---|---|
| 🥇 1. | Damjan Sulja | AK „Dinamo“, Pančevo |
| 🥈 2. | Miloš Mitrović | AK „Ub“ |
| 🥉 3. | Stefan Jovanović | AK „Užice“ |
Juniorke
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija |
|---|---|---|
| 🥇 1. | Nađa Cerovac | AŠK „Šabac“ |
| 🥈 2. | Violeta Marković | AK „Novi Beograd“ |
| 🥉 3. | Jovana Rajčić | AKSFS „Borac“ |
Juniori
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija |
|---|---|---|
| 🥇 1. | Filip Lišanin | „Ub“ |
| 🥈 2. | Radomir Razdoljac | „Dinamo“, Pančevo |
| 🥉 3. | Milan Mitrović | „Ub“ |
Pripadnici Vojske Srbije
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija |
|---|---|---|
| 🥇 1. | Miroslav Marković | — |
| 🥈 2. | Goran Antonijević | — |
| 🥉 3. | Slobodan Lovčević | — |
| Pripadnice Vojske Srbije | — | |
| 🥇 1. | Nevena Jovanović | — |
| 🥈 2. | Dijana Vukomanović | — |
Pripadnici Policije
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija |
|---|---|---|
| 🥇 1. | Jovica Marković | — |
| 🥈 2. | Vidan Krstić | — |
| 🥉 3. | Aleksandar Savković | — |
Žandarmerija
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija |
|---|---|---|
| 🥇 1. | Danilo Drašković | — |
| 🥈 2. | Đorđe Drašković | — |
| 🥉 3. | Darko Antić | — |
Seniorke
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija |
|---|---|---|
| 🥇 1. | Ana Subotić | „Javor“, Ivanjica |
| 🥈 2. | Milena Stoicev | AK „Novi Beograd“ |
| 🥉 3. | Marta Jovanović | Leposavić |
Seniori
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija |
|---|---|---|
| 🥇 1. | Velimir Bojović | Leposavić |
| 🥈 2. | Darko Živanović | AK „Radnički“, KG |
| 🥉 3. | Anđelko Ristićević | „Partizan“ |
Srednja škola / Devojčice
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija |
|---|---|---|
| 🥇 1. | Nataša Živanović | AK „Junior“, Krupanj |
| 🥈 2. | Jovana Marković | Poljoprivredna |
| 🥉 3. | Ivana Urošević | Medicinska |
Srednja škola / Dečaci
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija |
|---|---|---|
| 🥇 1. | Filip Lišanin | AK „Ub“ |
| 🥈 2. | Filip Vlajić | AK „Dinamo“, Pančevo |
| 🥉 3. | Marko Stokić | AK „Smederevo“ |
Veterani
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija |
|---|---|---|
| 🥇 1. | Radiša Simić | Top Form |
| 🥈 2. | Ljuba Stevanović | AK „Maratonac“ |
| 🥉 3. | Milovan Damnjanović | AK „Mladost“ |
🔍
Nije pronađen nijedan takmičar
Pokušajte sa drugačijim terminom za pretragu ili izaberite drugu kategoriju.
