Svetosavska atletska trka • 27. januar 2012.
Zvanični rezultati 2012.
Ukupan pregled plasmana i postignutih rezultata po takmičarskim kategorijama na stazi u Karađorđevoj ulici.
Ukupno zabeleženih plasmana:78
Takmičarskih kategorija:20
Lokacija:Karađorđeva ulica, Valjevo
Brzi skok:Predškolci / DevojčicePredškolci / Dečaci1. i 2. razred / Devojčice1. i 2. razred / Dečaci3. i 4. razred / Devojčice3. i 4. razred / Dečaci5. i 6. razred / Devojčice5. i 6. razred / Dečaci7. i 8. razred / Devojčice7. i 8. razred / DečaciJuniorkeJunioriPripadnici Vojske SrbijePripadnici PolicijeŽandarmerijaSeniorkeSenioriSrednja škola / DevojčiceSrednja škola / DečaciVeterani
Predškolci / Devojčice
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Bojana Mitrović | Tempo,Šabac | — |
| 🥈 2. | Iva Petrović | Bambi,Valjevo | — |
| 🥉 3. | Vanja Mitrović | Sestre Ilić,Valjevo | — |
| 4. | Minja Arsenijević | Naša radost,Valjevo | — |
| 5. | Kristina Janković | Bambi,Valjevo | — |
| 6. | — | — | |
| 7. | — | — |
Predškolci / Dečaci
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Nemanja Rašić | Cer,Šabac | — |
| 🥈 2. | Andrej Milinković | Bambi,Valjevo | — |
| 🥉 3. | Matija Joksimović | Bambi,Valjevo | — |
| 4. | Lazar Lazarević | Bambi,Valjevo | — |
| 5. | — | — | |
| 6. | — | — | |
| 7. | — | — |
1. i 2. razred / Devojčice
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Krtenić Kristina | Partizan,Beograd | 3:44 |
| 🥈 2. | Ilić Katarina | Cer,Šabac | 3:49 |
| 🥉 3. | Opanković Simona | Cer,Šabac | 3:56 |
| 4. | Opanković Ksenija | Cer,Šabac | — |
| 5. | Isailović Jana | Cer,Šabac | — |
1. i 2. razred / Dečaci
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Mijailović Ognjen | Tempo,Šabac | 3:30 |
| 🥈 2. | Maksimović Stefan | Cer,Šabac | 3:34 |
| 🥉 3. | Nikolić Ognjen | Čak,Čačak | 3:40 |
3. i 4. razred / Devojčice
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Gajić Mina | Tempo,Šabac | 3:12 |
| 🥈 2. | Nicević Mediha | Novi Pazar,Novi Pazar | 3:15 |
| 🥉 3. | Marković Lidija | Junior,Krupanj | 3:20 |
3. i 4. razred / Dečaci
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Vuković Filip | Metalac,Valjevo | 3:29 |
| 🥈 2. | Mitrović Aleksandar | Metalac,Valjevo | 3:32 |
| 🥉 3. | Urošević Filip | O.Š.Nada Purić,Valjevo | 3:40 |
5. i 6. razred / Devojčice
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Novković Jelena | Dinamo,Pančevo | 3:02 |
| 🥈 2. | Damnjanović Jovana | Junior,Krupanj | 3:07 |
| 🥉 3. | Krstović Ana | Sloboda,Čačak | 3:11 |
5. i 6. razred / Dečaci
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Božanić Ivan | Dinamo,Pančevo | 2:58 |
| 🥈 2. | Soldatović Đorđe | Čak,Čačak | 2:59 |
| 🥉 3. | Despotović Nenad | — | 3:13 |
7. i 8. razred / Devojčice
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Polić Tamara | Dinamo,Pančevo | 2 :58 |
| 🥈 2. | Jovana Lukić | Matalac,Valjevo | 2:59 |
| 🥉 3. | Pajić Jasmina | Junior,Krupanj | 3:05 |
7. i 8. razred / Dečaci
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Ilić Milić | Cer,Šabac | 2:46 |
| 🥈 2. | Despotović Đorđe | Cer,Šabac | 2:49 |
| 🥉 3. | Džordeski Luka | Crvena Zvezda,Beograd | 2:55 |
Juniorke
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Ilda Dautović | N.Pazar,N.Pazar | 13:29 |
| 🥈 2. | Nađa Cerović | A.Š.K.Šabac,Šabac | 13:49 |
| 🥉 3. | Kaličanin Bojana | Sloboda,Čačak | 14:52 |
| 4. | Jevtić Jelena | Metalac,Valjevo | 16:50 |
| 5. | Hadžić Jasmina | Metalac,Valjevo | 17:33 |
Juniori
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Nemanja Kojić | Sloboda,Čačak | 18 : 11 |
| 🥈 2. | Milan Mitrović | A.K. Ub, Ub | 18 : 23 |
| 🥉 3. | Radomir Razdoljac | Dinamo,Pančevo | 18 : 24 |
| 4. | Filip Lišanin | A.K. Ub, Ub | 19 : 06 |
| 5. | Miloš Mitrović | A.K. Ub, Ub | 19 : 28 |
Pripadnici Vojske Srbije
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Janković Bojan | 2 Br. KoV - Kraljevo | — |
| 🥈 2. | Zečević Željko | 2 Br. KoV - Kraljevo | — |
| 🥉 3. | Milošević Ivan | Vojna Pošta 9845 - Valjevo | — |
Pripadnici Policije
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Simo Cvijetinović | MUP Republike Srpske | — |
| 🥈 2. | Gajić Jovica | PU Sombor,PS Apatin,Sombor | — |
| 🥉 3. | Josipović Josip | SPI,Valjevo | — |
Žandarmerija
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Antić Darko | Novi Sad | — |
| 🥈 2. | Nikolić Bojan | Beograd | — |
| 🥉 3. | Pantović Nenad | Beograd | — |
Seniorke
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Terzić Amela | N.Pazar,N.Pazar | 13 :20 |
| 🥈 2. | Simović Teodora | N.Pazar,N.Pazar | 13 :25 |
| 🥉 3. | Violeta Marković | A.Š.K Šabac,Šabac | 13 :55 |
| 4. | Rajković Nevena | Kruševac,Kruševac | 14 :00 |
| 5. | Rašević Dušica | Tempo,Šabac | — |
Seniori
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Darko Živanović | Radnički,Kragujevac | 17:01 |
| 🥈 2. | Mirko Petrović | Mladost,Užice | 17:08 |
| 🥉 3. | Velimir Bojović | Leposavić,Leposavić | 17:10 |
| 4. | Dušan Makević | A.Š.K. Šabac,Šabac | 17:24 |
| 5. | Jasmin Ljajić | N.Pazar,N.Pazar | !8:00 |
Srednja škola / Devojčice
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Zečević Jagoda | A.Š.K. Šabac,Šabac | 2:55 |
| 🥈 2. | Živanović Nataša | Junior,Krupanj | 2:58 |
| 🥉 3. | Tovilović Kristina | Čak,Čačak | 3:04 |
Srednja škola / Dečaci
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Urošević Janko | Sloboda,Čačak | 2:41 |
| 🥈 2. | Topalović Igor | A.Š.K. Šabac,Šabac | 2:44 |
| 🥉 3. | Šulja Damjan | Dinamo,Pančevo | 2:45 |
Veterani
| Plasman | Ime i prezime | Klub / Škola / Organizacija | Vreme |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Anđelković Mirko | Borac,Paraćin | 3:00 |
| 🥈 2. | Krstajić Dragutin | O.A.K. , Beogard | 3:02 |
| 🥉 3. | Simić Radiša | Top Form,Valjevo | 3:04 |
🔍
Nije pronađen nijedan takmičar
Pokušajte sa drugačijim terminom za pretragu ili izaberite drugu kategoriju.
